港華燃氣華中培訓基地(銅陵)有限空間 作業(yè)人員A、B證考核成績公示 依據(jù)港華燃氣華中培訓基地(銅陵)考核辦法,現(xiàn)對2023年4月24日至4月28日參加培訓考核人員成績予以公示,公示期自2023年5月28日至2023年6月4日止。如有異議,請在公示期內致電港華燃氣華中培訓基地(銅陵)辦公室,電話:0562-2869342。 港華燃氣華中培訓基地(銅陵)有限空間A、B證考核成績公示名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 單位 | 證書類別 | 實操成績(50%) | 理論成績(50%) | 總成績 |
1 | 張濤 | 修水港華 | 有限空間A證 | 89 | 87 | 88 |
2 | 楊曉 | 修水港華 | 有限空間A證 | 83 | 86 | 84.5 |
3 | 鐘群光 | 蕪湖江北 | 有限空間A證 | 61 | 74 | 67.5 |
4 | 王濤 | 蕪湖江北 | 有限空間A證 | 83 | 82 | 82.5 |
5 | 方俊 | 池州港華 | 有限空間A證 | 83 | 86 | 84.5 |
6 | 邵震東 | 黃山港華 | 有限空間A證 | 81 | 85 | 83 |
7 | 陳明 | 樟樹港華 | 有限空間A證 | 91 | 92 | 91.5 |
8 | 湯寅 | 宜豐港華 | 有限空間A證 | 90 | 87 | 88.5 |
9 | 羅維 | 宜豐港華 | 有限空間A證 | 74 | 73 | 73.5 |
10 | 王海峰 | 萍鄉(xiāng)港華 | 有限空間A證 | 89 | 91 | 90 |
11 | 王新明 | 豐城港華 | 有限空間A證 | 79 | 74 | 76.5 |
12 | 陳沾強 | 修水港華 | 有限空間B證 | 71 | 88 | 79.5 |
13 | 于金寶 | 九江港華 | 有限空間B證 | 69 | 83 | 76 |
14 | 王杰 | 九江港華 | 有限空間B證 | 81 | 65 | 73 |
15 | 張磊 | 昌九港華 | 有限空間B證 | 74 | 85 | 79.5 |
16 | 熊子逸 | 昌九港華 | 有限空間B證 | 79 | 85 | 82 |
17 | 范壘壘 | 昌九港華 | 有限空間B證 | 68 | 60 | 64 |
18 | 邵健豪 | 昌九港華 | 有限空間B證 | 77 | 83 | 80 |
19 | 徐會文 | 昌九港華 | 有限空間B證 | 78 | 75 | 76.5 |
20 | 樊強 | 昌九港華 | 有限空間B證 | 82 | 82 | 82 |
21 | 陳浩 | 昌九港華 | 有限空間B證 | 69 | 83 | 76 |
22 | 黃祥付 | 昌九港華 | 有限空間B證 | 76 | 71 | 73.5 |
23 | 許亮亮 | 昌九港華 | 有限空間B證 | 81 | 74 | 77.5 |
24 | 葉學峰 | 昌九港華 | 有限空間B證 | 60 | 55 | 57.5 |
25 | 方衛(wèi)平 | 武寧港華 | 有限空間B證 | 82 | 87 | 84.5 |
26 | 蔡博文 | 宜豐港華 | 有限空間B證 | 68 | 83 | 75.5 |
27 | 陳樂安 | 宜豐港華 | 有限空間B證 | 66 | 73 | 69.5 |
28 | 胡桂萍 | 萍鄉(xiāng)港華 | 有限空間B證 | 81 | 88 | 84.5 |
29 | 黃磊 | 萍鄉(xiāng)港華 | 有限空間B證 | 85 | 94 | 89.5 |
30 | 江林 | 萍鄉(xiāng)港華 | 有限空間B證 | 81 | 92 | 86.5 |
31 | 高煜 | 銅陵港華 | 有限空間B證 | 90 | 98 | 94 |
32 | 蔡俊 | 銅陵港華 | 有限空間B證 | 87 | 98 | 92.5 |
33 | 楊嚴玉 | 馬鞍山江北 | 有限空間B證 | 87 | 71 | 79 |
34 | 李晶鑫 | 馬鞍山江北 | 有限空間B證 | 80 | 79 | 79.5 |
35 | 管勝柏 | 蕪湖江北 | 有限空間B證 | 78 | 45 | 61.5 |
36 | 趙剛 | 蕪湖江北 | 有限空間B證 | 83 | 82 | 82.5 |
37 | 申家隆 | 蕪湖江北 | 有限空間B證 | 91 | 67 | 79 |
38 | 黃榮濤 | 蕪湖江北 | 有限空間B證 | 89 | 68 | 78.5 |
39 | 江凱 | 池州港華 | 有限空間B證 | 89 | 91 | 90 |
40 | 汪明勝 | 池州港華 | 有限空間B證 | 91 | 82 | 86.5 |
41 | 方天賜 | 池州港華 | 有限空間B證 | 77 | 63 | 70 |
42 | 王文鋒 | 池州港華 | 有限空間B證 | 84 | 78 | 81 |
43 | 尹廣陽 | 馬鞍山港華 | 有限空間B證 | 86 | 88 | 87 |
44 | 牛勇 | 馬鞍山港華 | 有限空間B證 | 88 | 79 | 83.5 |
45 | 趙強虎 | 馬鞍山港華 | 有限空間B證 | 77 | 60 | 68.5 |
46 | 程翔 | 黃山港華 | 有限空間B證 | 82 | 84 | 83 |
47 | 楊順 | 安慶港華 | 有限空間B證 | 87 | 64 | 75.5 |
48 | 芮水根 | 博望港華 | 有限空間B證 | 82 | 77 | 79.5 |
49 | 陳震 | 博望港華 | 有限空間B證 | 80 | 92 | 86 |
50 | 徐凱強 | 皖能港華 | 有限空間B證 | 86 | 85 | 85.5 |
51 | 秦其翠 | 博望港華 | 有限空間B證 | 84 | 67 | 75.5 |
2023年5月30日